Fluorură de stronțiu SrF2
Produs | Fluorură de stronțiu |
MF | SrF2 |
CAS | 7783-48-4 |
Puritate | 99% min |
Greutate moleculară | 125.62 |
Formă | Pudra |
Culoare | alb |
Punct de topire | > 1400 ℃ |
Punct de fierbere | 2489 ℃ |
Densitate | 4,24 g / mL la 25 ° C (aprins) |
Indicele de refracție | 1.442 |
Aplicație: Este utilizat pentru fabricarea sticlei optice, a componentelor electronice avansate și, de asemenea, este utilizat în farmaceutice și în alți înlocuitori ai fluorului.